Modelljahr: | 2020 |
Rahmen: | 27.5″ Alloy 6061, Downhill , Skeleton Interface, Full Integrated Battery, Full Active 4-Link 200mm travel, Boost 12 x 148mm, Post Mount 180 |
Gabel: | ROCK SHOX BoXXer Select RC, Charger RC, Boost, Tapered, Maxle Stealth, 200mm |
Dämpfer: | ROCK SHOX Super Deluxe Coil Select R, 225 X 75, Trunnion |
Antrieb: | SHIMANO STePS DU-E7000, 60Nm |
Display: | SHIMANO SC-E7000 LED Display with ANT+ & Bluetooth Function |
Lenker: | HUSQVARNA MTB35, Low Rise, 780mm, 20mm Rise, 9° Back Sweep, 6° Up Sweep, Bar Bore: 35mm |
Bedieneinheit: | SHIMANO SW-E7000-L STePS, 2-Button, Compact |
Akku: | SIMPLO 504Wh, Internal Battery, (36V / 14AH) |
Ladegerät: | SIMPLO Fast Charger, 4A & Adapter for Intube Battery |
Vorbau: | HUSQVARNA DH, direct mount, Alloy, 52mm, 0°, 35mm |
Griffe: | ERGON GA20, Ergonomic Mountain Bike Grip |
Bremsen vorne: | SRAM G2 RSC, hydr. Disc, 4-Piston, Reach Adjust, |
Bremsen hinten: | SRAM G2 RSC, hydr. Disc, 4-Piston, Reach Adjust, |
Sattel: | HUSQVARNA ENDR RDE |
Sattelstütze: | HUSQVARNA Pro DRP, Dropper Post, Alloy, (S: 370/100mm, M/L: 420/125mm), 31.6mm |
Schaltwerk: | SRAM NX-11, 11-Speed |
Schalthebel rechts: | SRAM NX Trigger, X-Actuation, 11-Speed |
Kassette: | SRAM NX, PG-1130, 11-42T |
Kette: | SRAM PC1110 |
Kurbelgarnitur: | HUSQVARNA, Forged Alloy, 160mm |
Kettenblatt: | HUSQVARNA, Steel, Narrow Wide, 34T |
Laufradsatz: | Rim: HQV Edition RYDE DISC35, 32H, 27.5″ / Front: HUSQVARNA Pro Boost, 15x110mm, 6-Bolt, 32H / Rear: HUSQVARNA Pro-E Boost, 12x148mm, Shimano, 6-Bolt, 32H |
Reifen vorne: | SCHWALBE, MAGIC MARY, Performance, Snake Skin, TLE, 27.5×2,6 |
Reifen hinten: | SCHWALBE, MAGIC MARY, Performance, Snake Skin, TLE, 27.5×2,6 |
Pedale: | VP COMPONENTS, VP-E506 |
Gewicht: | 26.7 |
Zul. Gesamtgewicht: | 130 |
Farbe: | Blue / Aqua / Orange-Red |
Rahmenform Pexco: | E-MTB-Downhill |
Die abgebildeten Fahrzeuge können in einzelnen Details vom Serienmodell abweichen und teilweise Sonderausstattung gegen Mehrpreis zeigen. Alle Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte der Fahrzeuge werden unverbindlich und unter dem Vorbehalt von Irrtümern, Druck-, Satz- und Tippfehlern gemacht; diesbezügliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Verfügbarkeit vorbehalten.