GEOMETRIE-DATEN
MOUNTAIN CROSS MC5 / MC6 / MC7
GRÖSSE | 42 | 46 | 50 | |
LENKWINKEL (°) | D | 67° | 67° | 67° |
SITZWINKEL (°) | B | 74° | 74° | 74° |
OBERROHR (MM) | E | 595 | 615 | 630 |
STEUERROHR (MM) | C | 110 | 120 | 130 |
KETTENSTREBEN (MM) | F | – | – | – |
RADSTAND (MM) | G | – | – | – |
SITZROHR (MM) | A | 420 | 460 | 500 |
LIGHT CROSS 27.5 LC1 / LC2 / LC3 / LC4 / LC5
GRÖSSE | 35 | 40 | 45 | 50 | |
LENKWINKEL (°) | D | 68° | 68° | 68° | 68° |
SITZWINKEL (°) | B | 73° | 73° | 73° | 73° |
OBERROHR (MM) | E | 550 | 575 | 590 | 610 |
STEUERROHR (MM) | C | 110 | 120 | 125 | 130 |
KETTENSTREBEN (MM) | F | 465 | 465 | 465 | 465 |
RADSTAND (MM) | G | 1095 | 1122 | 1137 | 1157 |
SITZROHR (MM) | A | 350 | 400 | 450 | 500 |
LIGHT CROSS 29 LC1 / LC2 / LC3 / LC4 / LC5
GRÖSSE | 45 | 50 | 55 | |
LENKWINKEL (°) | D | 67° | 67° | 67° |
SITZWINKEL (°) | B | 73° | 73° | 73° |
OBERROHR (MM) | E | 610 | 630 | 650 |
STEUERROHR (MM) | C | 125 | 130 | 135 |
KETTENSTREBEN (MM) | F | 485 | 485 | 485 |
RADSTAND (MM) | G | 1191 | 1211 | 1232 |
SITZROHR (MM) | A | 450 | 500 | 550 |
CROSS TOURER CT1 / CT2
HERREN | DAMEN | ||||||
GRÖSSE | 52 | 56 | 60 | 48 | 52 | 56 | |
SITZROHRLÄNGE (MM) | A | 520 | 560 | 600 | 480 | 520 | 560 |
SITZWINKEL (°) | B | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
STEUERROHRLÄNGE (MM) | C | 150 | 155 | 160 | 170 | 170 | 175 |
LENKWINKEL (°) | D | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
OBERROHRLÄNGE (MM) | E | 580 | 600 | 620 | 580 | 600 | 620 |
KETTENSTREBENLÄNGE (MM) | F | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
RADSTAND (MM) | G | 1099 | 1120 | 1140 | 1101 | 1120 | 1141 |
GRAN TOURER GT5 / GT6
HERREN | DAMEN | |||||
GRÖSSE | 48 | 52 | 56 | 48 | 52 | |
SITZROHRLÄNGE (MM) | A | 480 | 520 | 560 | 480 | 520 |
SITZWINKEL (°) | B | 65° | 65° | 65° | 73° | 73° |
STEUERROHRLÄNGE (MM) | C | 130 | 140 | 150 | 150 | 160 |
LENKWINKEL (°) | D | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° |
OBERROHRLÄNGE (MM) | E | 575 | 580 | 600 | 580 | 620 |
KETTENSTREBENLÄNGE (MM) | F | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
RADSTAND (MM) | G | 1135 | 1140 | 1161 | 1142 | 1182 |
GRAN CITY GC1 / GC2 / GC3 / GC4 / GC5
GRÖSSE | 50 | 54 | |
SITZROHRLÄNGE (MM) | A | 505 | 540 |
SITZWINKEL (°) | B | 73° | 73° |
STEUERROHRLÄNGE (MM) | C | 185 | 195 |
LENKWINKEL (°) | D | 70° | 70° |
OBERROHRLÄNGE (MM) | E | 620 | 630 |
KETTENSTREBENLÄNGE (MM) | F | 540 | 540 |
RADSTAND (MM) | G | 1216 | 1227 |
LIGHT TOURER LT1 / LT2 / LT3 / LT4
HERREN | DAMEN | WAVE | ||||||||
GRÖSSE | 52 | 56 | 60 | 48 | 52 | 56 | 46 | 50 | 54 | |
SITZROHRLÄNGE (MM) | A | 580 | 600 | 620 | 480 | 520 | 560 | 460 | 500 | 540 |
SITZWINKEL (°) | B | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
STEUERROHRLÄNGE (MM) | C | 150 | 155 | 160 | 170 | 170 | 175 | 180 | 185 | 195 |
LENKWINKEL (°) | D | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
OBERROHRLÄNGE (MM) | E | 580 | 600 | 620 | 580 | 600 | 620 | 610 | 620 | 630 |
KETTENSTREBENLÄNGE (MM) | F | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
RADSTAND (MM) | G | 1099 | 1120 | 1140 | 1101 | 1120 | 1141 | 1130 | 1140 | 1151 |
Alle Angaben über technische Daten und Leistungen entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Keine Gewähr für Druckfehler. Farbabweichungen und Änderungen vorbehalten.