Modelljahr: | 2021 |
Rahmen: | Alloy 6061, Trekking, Skeleton Interface, Semi Integrated Battery, 10x141mm |
Gabel: | SR Suntour NVX30 LO, 80mm |
Antrieb: | Shimano STePS, DU-E6100, 250W, 60Nm |
Display: | Shimano SC-E6100, LCD-Display, ANT & BT-LE |
Bedieneinheit: | Shimano SW-E7000-L |
Akku: | Shimano BT-E8016, 630Wh, 36V, 17.5Ah |
Ladegerät: | SHIMANO EC-E6000-1, Fast Charger, 4A |
Lenker: | Husqvarna 31.8, 700mm, Sweep: 9°, Rise: 15mm |
Griffe: | Husqvarna Ergo, Lock-On |
Vorbau: | Husqvarna 31.8, 90mm, adjustable |
Bremsen vorne: | Shimano BR-MT200, hydr. Disc |
Bremsen hinten: | Shimano BR-MT200, hydr. Disc |
Rücktrittbremsen Option: | no |
Sattel: | Husqvarna Vivo Moderate, by Selle Royal |
Sattelstütze: | Husqvarna 31.6, Patent, 350mm |
Schaltwerk: | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow, 10-speed |
Schalthebel rechts: | Shimano Deore, SL-M4100, Rapidfire Plus, 10-speed |
Kassette: | Shimano CS-M4100, 11-42T, 10-speed |
Kette: | KMC e10S |
Kurbelgarnitur: | HUSQVARNA, Forged Alloy, 170mm |
Kettenblatt: | Husqvarna, Narrow Wide, Bashguard, 38T |
Reifen vorne: | Continental Contact Plus City, Reflex, 55-584, 27.5×2.10 |
Reifen hinten: | Continental Contact Plus City, Reflex, 55-584, 27.5×2.10 |
Pedale: | Husqvarna Tour, Alloy |
Scheinwerfer: | Herrmans MR4, 40 Lux |
Rücklicht: | Axa Blueline E |
Gepäckträger: | Husqvarna Tour, MIK-System |
Anhänger kompatibel: | no |
Schutzbleche: | Eurofender Tempo 65 |
Seitenständer: | Ursus MOOI KSA40, adjustable |
Farbe: | Black / Red |
Modellfamilie: | Gran Tourer |
Zielgruppe: | Damen |
Rahmenform: | E-Trekking |
Modelljahr: | 2021 |
Rahmen: | Alloy 6061, Trekking, Skeleton Interface, Semi Integrated Battery, 10x141mm |
Gabel: | SR Suntour NVX30 LO, 80mm |
Antrieb: | Shimano STePS, DU-E6100, 250W, 60Nm |
Display: | Shimano SC-E6100, LCD-Display, ANT & BT-LE |
Bedieneinheit: | Shimano SW-E7000-L |
Akku: | Shimano BT-E8016, 630Wh, 36V, 17.5Ah |
Ladegerät: | SHIMANO EC-E6000-1, Fast Charger, 4A |
Lenker: | Husqvarna 31.8, 700mm, Sweep: 9°, Rise: 15mm |
Griffe: | Husqvarna Ergo, Lock-On |
Vorbau: | Husqvarna 31.8, 90mm, adjustable |
Bremsen vorne: | Shimano BR-MT200, hydr. Disc |
Bremsen hinten: | Shimano BR-MT200, hydr. Disc |
Rücktrittbremsen Option: | no |
Sattel: | Husqvarna Vivo Moderate, by Selle Royal |
Sattelstütze: | Husqvarna 31.6, Patent, 350mm |
Schaltwerk: | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow, 10-speed |
Schalthebel rechts: | Shimano Deore, SL-M4100, Rapidfire Plus, 10-speed |
Kassette: | Shimano CS-M4100, 11-42T, 10-speed |
Kette: | KMC e10S |
Kurbelgarnitur: | HUSQVARNA, Forged Alloy, 170mm |
Kettenblatt: | Husqvarna, Narrow Wide, Bashguard, 38T |
Reifen vorne: | Continental Contact Plus City, Reflex, 55-584, 27.5×2.10 |
Reifen hinten: | Continental Contact Plus City, Reflex, 55-584, 27.5×2.10 |
Pedale: | Husqvarna Tour, Alloy |
Scheinwerfer: | Herrmans MR4, 40 Lux |
Rücklicht: | Axa Blueline E |
Gepäckträger: | Husqvarna Tour, MIK-System |
Anhänger kompatibel: | no |
Schutzbleche: | Eurofender Tempo 65 |
Seitenständer: | Ursus MOOI KSA40, adjustable |
Farbe: | Black / Red |
Modellfamilie: | Gran Tourer |
Zielgruppe: | Damen |
Rahmenform: | E-Trekking |
Die abgebildeten Fahrzeuge können in einzelnen Details vom Serienmodell abweichen und teilweise Sonderausstattung gegen Mehrpreis zeigen. Alle Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte der Fahrzeuge werden unverbindlich und unter dem Vorbehalt von Irrtümern, Druck-, Satz- und Tippfehlern gemacht; diesbezügliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Die abgebildeten Fahrräder können in einigen Details von den Serienmodellen abweichen. Des Weiteren können Abbildungen optionale Ausstattungen enthalten, die gegen Aufpreis erhältlich sind. Alle Angaben zu Lieferumfang, Erscheinungsbild, Leistungen, Abmessungen und Gewichten sind unverbindlich und werden mit der Maßgabe angegeben, dass Fehler, Druck-, Einstell- und Tippfehler auftreten können. Diese Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Verfügbarkeit vorbehalten.